Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Sitemap: /sitemap.xml.gz # Define access-restrictions for robots/spiders # http://www.robotstxt.org/wc/norobots.html # By default we allow robots to access all areas of our site # already accessible to anonymous users User-agent: * Disallow: # Add Googlebot-specific syntax extension to exclude forms # that are repeated for each piece of content in the site # the wildcard is only supported by Googlebot # http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40367&ctx=sibling User-Agent: Googlebot Disallow: /*sendto_form$ |
Title | ANGUS |
Description | Auswirkungen der Nutzung des geologischen Untergrundes als thermischer, elektrischer oder stofflicher Speicher – Integration unterirdischer Speichertechnologien in die Energiesystemtransformation am Beispiel des Modellgebietes |
Keywords | N/A |
WebSite | angus2.de |
Host IP | 134.245.10.103 |
Location | Germany |
Site | Rank |
blackangusxl.com | 25,217,608 |
Euro€1,653
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-01 05:06:57
angus2.de hat Semrush globalen Rang von 22,668,136. angus2.de hat einen geschätzten Wert von € 1,653, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. angus2.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 134.245.10.103. Laut SiteAdvisor ist angus2.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,653 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€35,264 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€12,122 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
angus2.de. | A | 86400 | IP: 134.245.10.103 |
angus2.de. | NS | 21600 | NS Record: ns17.domserver.de. |
angus2.de. | NS | 21600 | NS Record: ns18.domserver.de. |
angus2.de. | NS | 21600 | NS Record: ns16.domserver.de. |
angus2.de. | NS | 21600 | NS Record: ns15.domserver.de. |
angus2.de. | MX | 21600 | MX Record: 200 l5ms.rz.uni-kiel.de. |
angus2.de. | MX | 21600 | MX Record: 100 l1ms.rz.uni-kiel.de. |
angus2.de. | MX | 21600 | MX Record: 100 l2ms.rz.uni-kiel.de. |
angus2.de. | MX | 21600 | MX Record: 300 l6ms.rz.uni-kiel.de. |
angus2.de. | MX | 21600 | MX Record: 100 l3ms.rz.uni-kiel.de. |
Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation Benutzerspezifische Werkzeuge Anmelden English Deutsch Website durchsuchen nur im aktuellen Bereich Erweiterte Suche… Sektionen Startseite PROJEKT TERMINE PRESSE INTERN PUBLIKATIONEN & TAGUNGSBEITRÄGE Impressum Sie sind hier: Startseite Info ANGUS II Auswirkungen der Nutzung des geologischen Untergrundes als thermischer, elektrischer oder stofflicher Speicher – Integration unterirdischer Speichertechnologien in die Energiesystemtransformation am Beispiel des Modellgebietes Schleswig-Holstein Das Forschungsvorhaben ANGUS II Energiespeicher werden in einer zukünftigen, stark auf erneuerbare Energien (EE) ausgerichteten Energieversorgung zum Ausgleich von Erzeugerfluktuationen und saisonalen Schwankungen unverzichtbar sein. Geotechnische Energiespeicher bieten sowohl große Speicherkapazitäten als auch Speicherzeiten von Stunden bis hin zu Monaten bzw. Jahren. Das Forschungsvorhaben ANGUS II setzt mit der Untersuchung von Optionen der |
HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 04 Mar 2022 09:46:05 GMT Server: Zope/(2.13.28, python 2.7.10, linux2) ZServer/1.1 Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests; Content-Security-Policy-Report-Only: default-src 'self' data: blob: mediastream: http://*.uni-kiel.de https://*.uni-kiel.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; Content-Length: 701 Accept-Ranges: none Last-Modified: Fri, 04 Mar 2022 09:46:05 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Strict-Transport-Security: max-age=86400 |